PRSKALICE 1R
| TIP | Bure (L) | Grana (m) | Pumpa (L/min) | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|
| NTP 1R 330/8/65 | 330 | 8 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 440/8/65 | 440 | 8 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 440/10/65 | 440 | 10 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 440/10/105 | 440 | 10 | 105 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 660/8/65 | 660 | 8 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 660/10/65 | 660 | 10 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 660/10/105 | 660 | 10 | 105 | CENA NA UPIT |
| NTP 1R 660/12/105 | 660 | 12 | 105 | CENA NA UPIT |
PRSKALICE 3R
| TIP | Bure (L) | Grana (m) | Pumpa (L/min) | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|
| NTP 3R 400/8/65 | 400 | 8 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 3R 400/10/65 | 400 | 10 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 3R 400/10/105 | 400 | 10 | 105 | CENA NA UPIT |
| NTP 3R 600/8/65 | 600 | 8 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 3R 600/10/65 | 600 | 10 | 65 | CENA NA UPIT |
| NTP 3R 600/10/105 | 600 | 10 | 105 | CENA NA UPIT |
| NTP 3R 600/12/105 | 600 | 12 | 105 | CENA NA UPIT |
DELOVI ZA PRSKALICE
| DEO | CENA sa PDV-om |
|---|---|
| Bure 1R 330 | CENA NA UPIT |
| Bure 1R 440 | CENA NA UPIT |
| Bure 1R 660 | CENA NA UPIT |
| Bure 3R 400 | CENA NA UPIT |
| Bure 3R 600 | CENA NA UPIT |
| Sito za bure 330 | CENA NA UPIT |
| Sito za bure 440 | CENA NA UPIT |
| Sito za bure 660 | CENA NA UPIT |
| Poklopac za bure 330 | CENA NA UPIT |
| Poklopac za bure 440 | CENA NA UPIT |
| Poklopac za bure 660 | CENA NA UPIT |
| Grana 8m | CENA NA UPIT |
| Grana 10m | CENA NA UPIT |
| Grana 12m | CENA NA UPIT |
| Pumpa 65 L/min | CENA NA UPIT |
| Pumpa 105 L/min | CENA NA UPIT |
| Razvodnik sa manometrom | CENA NA UPIT |
| Sifon + Ejektor | CENA NA UPIT |
| Kardan (uz prskalicu) | CENA NA UPIT |
| Kardan (posebno) | CENA NA UPIT |






